|
تفاصيل المنتج:
|
يكتب: | مخلب تحمل الإفراج | رقم: | 50TAG001 |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | 50.2x80x19.5 سم | وزن: | 0،7 كجم / يس |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 | ماركة: | OEM / محايد |
عينة: | 7 أيام عمل | صنع السيارة: | للرافعة الشوكية |
إبراز: | محمل كروي الدفع للشاحنة,محمل كروي اقتحام 50TAG001,محمل كروي اقتحام السيارات |
50TAG001 رأس ميتسوبيشي شاحنة اقتحام كروي للسيارات 50x80x19mm
وصف تحمل الافراج عن القابض
يناسب هذا المنتج الموديلات التالية: HYUNDAI STELLAR ، MITSUBISHI COLTRODEO ، MITSUBISHI DELICA ، MITSUBISHI FORTE ، MITSUBISHI GALANT II ، MITSUBISHI GALANTII ، MITSUBISHI L 200 ، MITSUBISHI L 200 EXPRESS ، 300 MITSUBISHI STAR ، MITSUBISHI LANCER ، MITSUBISHI LANCER I ، MITSUBISHI SAPPORO II ، MITSUBISHI SAPPOROII ، إلخ. شاهد جميع المركبات التي يناسبها هذا المنتج (NSK 48TKA3210) أدناه للتحقق من الإعداد لسيارتك.
رقم المنتج تحمل تحرير القابض
رقم العنصر. | الحجم (مم) | ||
د | د | تي | |
25TAG11 | 25.2 | 43.5 | 12 |
25TAG12 | 25.2 | 48.6 | 16 |
28TAG12 | 28.2 | 51.6 | 16.8 |
(28TAG001) | |||
T28S1 | 28.2 | 53.2 | 16.4 |
30TAG12 | 30.2 | 54 | 17 |
(30TAG001) | |||
32TAG12 | 32.2 | 57 | 17 |
35TAG12 | 35.2 | 64 | 19 |
(35TAG001) | |||
40TAG12 | 40.2 | 70.5 | 20.2 |
(40TAG001) | |||
47TAG001D | 47 | 78 | 23 |
50TAG001 | 50.2 | 80 | 19 |
TAG45-1 | 45.2 | 72 | 15 |
T4072RS | 40 | 74.4 | 21.5 |
50TAG801 | 50 | 75.5 | 19 |
T5082RS | 50.2 | 85 | 19 |
Y-22-1 | 22.2 | 40 | 12.8 |
Y-25-3 | 25.2 | 45 | 13.8 |
Y30-1AB | 30.2 | 54 | 13.8 |
198905 | 25.1 | 49 | 16 |
198707 | 35 | 55 | 13 |
98906 | 30.1 | 53 | 16 |
98908 | 38.2 | 66 | 18 |
5.31 | 28 | 56 | 16 |
5.32 | 28.3 | 51.6 | 16.5 |
تسليم تحمل تحرير القابض
قبل وضع العقد ، يجب مناقشة الدفع ، علامة الليزر ، الكيس البلاستيكي ، الصندوق ، الملصق ، الكرتون ، علامة الكرتون ، البليت في التفاصيل.بعد تقديم الطلب ، يجب تصنيع المنتجات كوصف.أفضل جودة وبأسعار مقبولة هي خدمتنا لجميع العملاء.مع اقتراب الموعد النهائي ، بعد الدفع ، سيتم إرسال البضائع المعبأة إلى المكان الصحيح.
اتصل شخص: ZUO
الهاتف :: +8613719121278
الفاكس: 86-020-62155285-28904919