تفاصيل المنتج:
|
النوع: | الكرة الاخدود العميق | الرقم: | TM-SC 0788 NRCS40PX1 |
---|---|---|---|
الحجم: | 35 × 80 × 24 ملم | نوع الأختام: | 2RS |
الوزن: | 0.6 كجم | الموديلات المناسبة:: | الآلات الصناعية |
العينة: | 6-16 يوم عمل يعتمد على الكمية | عدد الصفوف: | صف واحد |
إبراز: | 35X80X24mm محامل كرة حفرة عميق,NRCS40PX1 محامل الكرات ذات الخندق العميق,محامل الكرات ذات الصف الواحد,NRCS40PX1 Deep Groove Ball Bearings,Single Row Deep Groove Ball Bearings |
القطر الداخلي
القطر الخارجي
العرض
وصف محامل الكرة الحلق العميق
يمكن أن يكون للأنواع العميقة الحفرة منفذ بالفلانج
حلقات الحلقات الداخلية الخاصة، والقطع العرضية ذات الجدران الرقيقة، أو شكل خاص للأنظمة المشتركة. يمكن فتح هذه المحامل أو إغلاقها أو حمايتها.مجموعة متنوعة من النماذج تناسب كل من التطبيقات العامة والخاصةمتوفرة في أنواع مفتوحة ومختومة ومحمية.
عدد المنتج:
تحمل NO | (ملم) | (Kn) تقييم الحمل الديناميكيCr | (Kn) تقييم الحمل الثابت | (r/min) | ||||
أبعاد الحدود | الحد من سرعة الدوران | (كغ) | ||||||
د | د | ب | التشحيم بالدهون | التشحيم بالزيت | الوزن | |||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 22000 | 26000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 17000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 14000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 11000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 9500 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8500 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7500 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6700 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 5600 | 6700 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 | 6300 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 | 6000 | 2.08 |
محامل كرة حفرة عميقالتطبيقات
1آلات معالجة المواد:آلات التعدين،آلات النسيج،آلات الرفع،آلات الزراعة: الجرارات،آلات الحصاد،الخ.
2آلات التعدين الثقيلة: الآلات المعدنية، الآلات التعدينية، آلات الرفع، آلات التحميل والتفريغ، المركبات الصناعية، معدات الأسمنت، الخ.
3آلات البناء: الشاحنات، آلات نقل الأرض، آلات الضغط، آلات الخرسانة، الخ
4آلات البتروكيماويات العامة: آلات حفر النفط، آلات تكرير النفط، آلات كيميائية، ضاغطات الغازات، آلات الورق، آلات الطباعة، الخ.
5آلات الأدوات: آلات التصنيع، آلات الصهارة، آلات تصنيع الخشب، الخ
6السيارات: الشاحنات، الطرق، الحافلات، السيارات، السيارات المعدلة، الدراجات النارية، الخ
اتصل شخص: ZUO
الهاتف :: +8613719121278
الفاكس: 86-020-62155285-28904919