تفاصيل المنتج:
|
يكتب:: | يونيفرسال جوينت بيرنج | لا:: | 49150-45220 |
---|---|---|---|
تصنيع المعدات الأصلية: | G5-155X | بحجم: | 35 × 73 × 106.5 |
بنية:: | الهيكل: مفرد | اسم المنتج: | تحمل مفصل U |
طلب: | لشركة هيونداي / كيا | وزن: | 0.627 كجم |
إبراز: | 49150-45220,محمل مشترك U 35X106.5,G5-155X U محمل مشترك |
تجهيز السيارة | نموذج | عام |
---|---|---|
هيونداي | H-1 ، H100 ، H350 | 1997-2007 |
2000-2004 | ||
2000-2005 | ||
2001-2004 | ||
H100 | 1993-1994 | |
1993-1997 | ||
1994-2000 | ||
1996-1997 | ||
1996-2001 | ||
1997-2000 | ||
1998-2003 | ||
1999-2004 | ||
2004-2015 ، 1999-2004 ، 2004-2016 ، 1998-2003 ، 1993-1994 ، 1997-2000 ، 1993-1997 ، 1996-1997 ، 1996-2001 ، 2006-2016 ، 1994-2000 ، 1997-2007 ، 2000- 2005 ، 2000-2004 ، 2001-2004 ، 2015-2016 | ||
2004-2016 | ||
2006-2016 | ||
H350 | 2015-2016 |
تطوير أكثر من 5000 نموذج من المحامل الكروية والأسطوانة ، بما في ذلك
محامل كريات: محمل كروي ذو أخدود عميق ؛الزاوي اضعا الكرة الاتصال.وإذ تضع الكرة محاذاة الذاتي.إدراج تحملفحوى اضعا الكرة.وسادة كتلة كروي.رافعة شوكية دليل الصاري إلخ.
محامل أسطوانية: إبرة أسطواني ؛تفتق أسطواني؛كروية أسطوانيتحمل أسطواني.فحوى أسطواني.تحمل دليل خطي.قضيب وحمل نهاية مشتركة إلخ.
لا. | تين | رقم الأصلي. | رقم GMB | حجم آسى | فرقعة | صافي | أزداد | ||
φ (د) | (س) | (ل) | خواتم | وزن | وزن | ||||
مم | مم | مم | |||||||
TM-171 | ك | 14501-27000 | صمغ -71 | 44 | 129 | طبق | 2450 | 2500 | |
TM-172 | ج | 13518-22000 | صمغ -72 | 36 | 104 | 2.5 × 40.0 | 1100 | 1140 | |
TM-173 | ك | GPW18397 | العلكة 73 | 27 | 81.75 | 1.5 × 30.0 | 460 | 470 | |
TM-175 | جي | ميغابايت-000154 | العلكة 75 | 31.78 | 102 | 1.2 × 34.40 | 850 | 880 | |
TM-176 | ب | 13018-21200 | العلكة 76 | 25 | 77.8 | 1.2 × 28.0 | 420 | 430 | |
TM-177 | د | ST-0008 | العلكة -77 | 27 | 65.3 | 1.5 × 29.10 | 380 | 390 | |
TM-178 | د | ST-0003 | العلكة -78 | 25 | 63.8 | 1.35 × 28.0 | 320 | 330 | |
TM-179 | د | ST-00024 | العلكة -79 | 25 | 63.8 | 1.35 × 28.0 | 320 | 330 | |
TM-180 | ك | 12018-01110 | صمغ -80 | 46 | 142 | طبق | 2800 | 2850 | |
TM-181 | د | MB-00345 | صمغ -81 | 25 | 63.8 | 1.35 × 28.0 | 320 | 330 | |
TM-182 | ا | 13501-11010 | صمغ -82 | 38 | 104 | 2.5 × 43.0 | 1100 | 1140 | |
TM-183 | ك | 12019-10000 | صمغ -83 | 52 | 153.85 | طبق | 4000 | 4100 | |
TM-184 | د | 18433-51700 | صمغ -84 | 26 | 68 | 1.35 × 28.0 | 460 | 470 | |
TM-185 | ص | MB000300 | العلكة 85 | 22.06 | 62 | سدادة كيكو | 330 | 340 | |
تم -186 | د | MT047756 | العلكة -86 | 28.5 | 77.9 | 1.5 × 31.0 | 490 | 500 | |
TM-187 | ج | MB000199 | صمغ -87 | 30 | 78.1 | 1.2 × 32.1 | 540 | 550 | |
TM-188 | ب | MB000776 (0008) | صمغ -88 | 25 | 76.5 | 1.5 × 28.0 | 430 | 440 |
اتصل شخص: ZUO
الهاتف :: +8613719121278
الفاكس: 86-020-62155285-28904919