تفاصيل المنتج:
|
يكتب:: | يونيفرسال جوينت بيرنج | لا:: | صمغ -93 |
---|---|---|---|
تصنيع المعدات الأصلية: | MB000267 | بحجم: | 30x55.1 ملم |
شهادة:: | ISO9001 | اسم المنتج: | تحمل مشترك عالمي |
طلب: | ميتسوبيشي | وزن: | 0.45 كجم |
إبراز: | 30x55.1mm محمل مشترك عالمي,MB000267 محمل مشترك عالمي,GUM93 |
اسم
|
صليب محمل GUM-93 وصلة عالمية 30 * 55.1 مم أجزاء السيارة Gum-93 Gu-350 Guis-59
|
نموذج
|
صمغ -93
|
بطاقة تعريف
|
33 ملم
|
التطوير التنظيمي
|
55.1 ملم
|
ب
|
مم
|
وزن
|
كلغ
|
تطبيق
|
السيارات ، مطحنة الدرفلة ، التعدين ، المعادن ، لوح التزلج ، إلخ.
|
لا. | تين | رقم الأصلي. | رقم GMB | حجم آسى | فرقعة | صافي | أزداد | ||
φ (د) | (س) | (ل) | خواتم | وزن | وزن | ||||
مم | مم | مم | |||||||
TM-171 | ك | 14501-27000 | صمغ -71 | 44 | 129 | طبق | 2450 | 2500 | |
TM-172 | ج | 13518-22000 | صمغ -72 | 36 | 104 | 2.5 × 40.0 | 1100 | 1140 | |
TM-173 | ك | GPW18397 | العلكة 73 | 27 | 81.75 | 1.5 × 30.0 | 460 | 470 | |
TM-175 | جي | ميغابايت-000154 | العلكة 75 | 31.78 | 102 | 1.2 × 34.40 | 850 | 880 | |
TM-176 | ب | 13018-21200 | العلكة 76 | 25 | 77.8 | 1.2 × 28.0 | 420 | 430 | |
TM-177 | د | ST-0008 | العلكة -77 | 27 | 65.3 | 1.5 × 29.10 | 380 | 390 | |
TM-178 | د | ST-0003 | العلكة -78 | 25 | 63.8 | 1.35 × 28.0 | 320 | 330 | |
TM-179 | د | ST-00024 | العلكة -79 | 25 | 63.8 | 1.35 × 28.0 | 320 | 330 | |
TM-180 | ك | 12018-01110 | صمغ -80 | 46 | 142 | طبق | 2800 | 2850 | |
TM-181 | د | MB-00345 | صمغ -81 | 25 | 63.8 | 1.35 × 28.0 | 320 | 330 | |
TM-182 | ا | 13501-11010 | صمغ -82 | 38 | 104 | 2.5 × 43.0 | 1100 | 1140 | |
TM-183 | ك | 12019-10000 | صمغ -83 | 52 | 153.85 | طبق | 4000 | 4100 | |
TM-184 | د | 18433-51700 | صمغ -84 | 26 | 68 | 1.35 × 28.0 | 460 | 470 | |
TM-185 | ص | MB000300 | العلكة 85 | 22.06 | 62 | سدادة كيكو | 330 | 340 | |
تم -186 | د | MT047756 | العلكة -86 | 28.5 | 77.9 | 1.5 × 31.0 | 490 | 500 | |
TM-187 | ج | MB000199 | صمغ -87 | 30 | 78.1 | 1.2 × 32.1 | 540 | 550 | |
TM-188 | ب | MB000776 (0008) | صمغ -88 | 25 | 76.5 | 1.5 × 28.0 | 430 | 440 |
اتصل شخص: ZUO
الهاتف :: +8613719121278
الفاكس: 86-020-62155285-28904919