تفاصيل المنتج:
|
يكتب:: | يونيفرسال جوينت بيرنج | لا:: | GUIS-72 |
---|---|---|---|
تصنيع المعدات الأصلية: | 1-37300-102-0 | بحجم: | 32-93 مم |
شهادة:: | ISO9001 | MQQ: | 1 حبة |
طلب: | ايسوزو | وزن: | 2.12 كجم |
إبراز: | Guis-72 Universal Joint Bearing,1-37300-102-0 تحمل مشترك عالمي,2.12KG Bearing Cross Joint |
تبادل
|
GUIS-72
|
نوع الحجم
|
42 × 115 |
اللون
|
نفس الصور
|
تطبيق
|
الشاحنات والسيارات
|
المنتج
|
وصلة عامة
|
شهادة
|
TS / 16949
|
صلابة
|
HRC58-64
|
ضمان
|
1 سنة
|
التقنيات
|
تزوير ساخن
|
طريقة القفل
|
إحكام
|
نوع إبرة الأسطوانة
|
استدارة
|
موك
|
100 قطعة
|
مادة
|
20 كر
|
مكان المنشأ
|
تشجيانغ
|
OEM
|
قبول
|
ميناء
|
نينغبو / شنغهاي
|
ايسوزو | |||||||||
لا. | تين | رقم الأصلي. | رقم GMB | حجم آسى | فرقعة | صافي | أزداد | ||
|
φ (د) | (س) | (ل) | خواتم | وزن | وزن | |||
مم | مم | مم | |||||||
1 | ج | 1-37300-069-0 | GUIS-72 | 42 | 115 | 2.0 × 46 | 1650 | 1700 | |
2 | ب | 9-37300-017 | GUIS-51 | 28.82 | 61.3 | 1.5 × 27.4 | 300 | 310 | |
3 | F | 065-37300-9 | GUIS-52 | 29 | 53 | 1.5 × 31.0 | 540 | 550 | |
4 | ك | 9-37300-150 | GUIS-55 | 42 | 125 | طبق | 2000 | 2050 | |
5 | ب | 609-37300-9 | GUIS-56 | 23.82 | 61.3 | 1.5 × 27.4 | 300 | 310 | |
6 | ك | 9-37300-163 | GUIS-57 | 48 | 145 | طبق | 3500 | 3600 | |
7 | ك | 9-37300-112 | GUIS-58 | 36 | 97 | طبق | 1270 | 1310 | |
8 | ب | 44135-060 | GUIS-59 | 20.5 | 56.5 | 1.2 × 23.0 | 200 | 210 | |
9 | م | 9-37300-139-0 | GUIS-60 | 49.22 | 148.38 | 3200 | 3300 | ||
10 | ب | 031-37300-9 | GUIS-61 | 23.82 | 61.3 | 1.5 × 27.4 | 300 | 310 | |
11 | ج | 1-37300-0130 | GUIS-62 | 35 | 103.92 | 2.0 × 40.5 | 1150 | 1190 | |
12 | ص | 94207232-1 | GUIS-63 | 22.06 | 59 | 270 | 280 | ||
13 | ج | 1-37300-047-0 | GUIS-64 | 40 | 115 | 2.0 × 43.3 | 1510 | 1560 | |
14 | ك | 1-37300-004-0 | GUIS-65 | 45.98 | 136 | طبق | 2800 | 2900 | |
15 | ج | 5-37300-032-0 | GUIS-66 | 33 | 93 | 2.1 × 35.5 | 850 | 890 | |
16 | م | 1-37300-049-0 | GUIS-67 | 56 | 174 | 3900 | 4000 | ||
17 | ك | 1-37300-082-0 | GUIS-68 | 50 | 155 | طبق | 3500 | 3600 | |
18 | ب | 8-94376-373-0 | GUIS-69 | 27 | 81.75 | 1.5 × 30.0 | 500 | 520 | |
19 | F | 8-97071-811-0 | GUIS-70 | 29 | 53 | 1.5 × 31.0 | 540 | 550 | |
20 | F | 8-94238-930-1 | GUIS-71 | 29 | 53 | 1.5 × 31.0 | 540 | 580 | |
21 | ج | 1-37300-102-0 | GUIS-72 | 42 | 115 | 2.0 × 46.0 | 1650 | 1700 |
مصنعنا متخصص في البحث وتطوير Universal Joint منذ عام 2010. لقد حصلنا على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001.
لدينا معدات الإنتاج المهنية وخط التجميع ومنشأة اختبار التجميع المتقدمة للمفصل العالمي.أسواقنا الرئيسية هي Europeand الأمريكتين.
نعلق أهمية كبيرة على جودة الموظفين والموظفين."قيادة التكنولوجيا ، التصميم المتقدم ، التسليم في الوقت المناسب ، التعاون الائتماني" هو مبدأنا.لن يغير شعب Aelwen السعي وراء جودة أفضل ومزيد من التطوير.
اتصل شخص: ZUO
الهاتف :: +8613719121278
الفاكس: 86-020-62155285-28904919