|
تفاصيل المنتج:
|
النوع: | محمل محور العجلات | الرقم: | ZA 39BWD01 JCA70 S6NS5 |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | DAC397237 | العينة: | 7 أيام عمل |
الوزن: | 0.65 كجم / قطعة | إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
العلامة التجارية: | OEM / محايد | صناعة السيارة: | للسيارات |
إبراز: | مجموعة محامل محور عجلات السيارات,39BWD01 تجميع محور العجلات,الجمعية تحمل محور العجلة,39BWD01 Wheel Hub Bearing Assembly,Wheel Hub Bearing Assembly |
رقم OE | رقم المحامل | الأبعاد (ملم) |
90369-28006 | 28BWD01 | 28x61x42 |
90080-36001 | 30BWD01 | 30x63x42 |
90369-35029 | 35BWD07 | 35 × 68 × 33 × 30 |
90369-36008 | 83B169A | 36x67x29 |
90080-36021 | 43BWD06 | 43x82x45 |
44300-S3V-A01 | DAC4889W | 48x89x44 |
90043-63187-000 | 38BWD21 | 38x70x38 |
90369-35034 | DAC3577W-3 | 35x77x42 |
90369-38021 | 38BWD22 | 38x71x39 |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
90369-40066 | 40BWD12 | 40x74x42 |
90369-43005 | 43BWD03 | 43x80x50x45 |
90369-54001 | DU5496 | 54x96x51 |
90363-35016 | 35BWD06 | 35x72x33x31 |
90369-38006 | 38BWD09 | 38x71x33x30 |
90369-35060 | DAC3580WHR4 | 35x80x47 |
90369-38010 | 38BWD12 | 38x72x36x33 |
90369-35001 | DAC357245CW | 35x72x45 |
90903-64002 | 38BWD18 | 38x80x36x33 |
90369-49002 | 49BWD02A | 49x84x50 |
90369-50Y00 | 38BWD01 | 38x74x36x33 |
90369-43007 | 46T090804 | 43x77x42x38 |
90369-40068 | DG4090 | 40*90*28/23 |
90369-40071 | DG409426 | 40*94*31/26 |
90369-35061 | DG3580 | 35*80*28/21 |
42423-20010 | DG409023 | 40*90*23 |
90363-36001 | DG366723 | 36*67*23 |
90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | 45*86*45 |
90363-40080 | 40BWD17 | 40*75*39 |
90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
قبل أن يتم وضع العقد، يجب أن يتم مناقشة الدفع، علامة الليزر، كيس بلاستيكي، مربع، ملصق، كرتون، علامة الكرتون، علبة. بعد وضع الطلب،يجب أن تكون المنتجات مصنعة حسب الوصفأفضل جودة بسعر مقبول هي خدمتنا لجميع العملاء. كما الموعد النهائي قادم، بعد الدفع، سيتم إرسال البضائع معبأة إلى المكان المناسب.
اتصل شخص: ZUO
الهاتف :: +8613719121278
الفاكس: 86-020-62155285-28904919